В корзине пусто!
| NKMARKETS интернет-магазин кондиционеров | Потребителям представлен широкий ассортимент климатической техники, и сегодня купить кондиционер не составит особого труда, выбрать потребную модель возможно исходя из технических параметров производительности оборудования и дополнительных функций.
Например GWH 07 NА-К3 |
+7 (495) 727-75-58 Центральный Офис +7 (985) 727-75-58 Технический отдел +7 (495) 197-82-32 ☎ заказ обратного звонка ✉ nkmarkets@internet.ru |
| Стандартный монтаж кондиционеров различной производительности | Цена |
| Стандартный монтаж сплит-системы (7-12) | 9000 |
| Стандартный монтаж сплит-системы (14-24) | 11000 |
| Стандартный монтаж сплит-системы (30-36) | 13000 |
| Монтаж воздуховода до 5м | 1000 |
| Стандартный монтаж 2-й мульти сплит-системы 7-9 | 14000 |
| Стандартный монтаж 2-й мульти сплит-системы 12 и больше | 16000 |
| Стандартный монтаж 3-й мульти сплит-системы 7-9 | 21000 |
| Стандартный монтаж 3-й мульти сплит-системы 12 и больше | 24000 |
| Стандартный монтаж кассетной (потолочной) сплит-системы 12 | 10000 |
| Стандартный монтаж кассетной (потолочной) сплит-системы 18-24 | 14000 |
| Стандартный монтаж кассетной (потолочной) сплит-системы 36-60 | 16000 |
| Монтаж колонного кондиционера | от 10000 |
| Стоимость дополнительных работ, не входящих в базовый монтаж | Цена |
| Демонтаж внутреннего блока | 1600 |
| Демонтаж наружного блока (7-12) | 2000 |
| Демонтаж наружного блока (18 и выше) | 3500 |
| Демонтаж трассы (без короба/в коробе) за 1 метр | 150/ 250 |
| Дополнительная трасса без короба на сплит-систему 7-9 за 1 метр | 750 |
| Дополнительная трасса без короба на сплит-систему 12 за 1 метр | 850 |
| Дополнительная трасса без короба на сплит-систему 18 за 1 метр | 1150 |
| Дополнительная трасса без короба на сплит-систему 24 за 1 метр | 1350 |
| Дополнительный короб 60?100 мм. за 1 метр | 400 |
| Дополнительный короб 60?60 мм. за 1 метр | 300 |
| Установка короба 65?50 мм., с внешним, внутренним углами и заглушкой за 1 метр | 700 |
| Установка кабель канала 16?16 мм. за 1 метр | 200 |
| Монтаж дополнительного дренажа (без короба/в коробе) за 1 метр(в зависимости от трассы) | 150/ 200 |
| Удлинение сетевого кабеля 3?2,5 за 1 метр | 200 |
| Удлинение межблочного кабеля 5?1,5 за 1 метр | 200 |
| Удлинение сетевого кабеля 3?1,5 за 1 метр | 150 |
| Штроба в монолите, высокоармированном бетоне (100?30) за 1 метр | 2500 |
| Штроба в бетоне, силикатном кирпиче за 1 метр | 2000 |
Схема номер 1

Схема номер 2

Схема номер 3

Схема номер 4

Схема номер 5

Схема номер 6

Схема номер 7

Схема номер 8

Схема номер 9

Схема номер 10

Схема номер 11

Схема номер 12

Схема номер 13
